Aktywność bramki
Czas (CET)Time in CET time zone | TrybTransmitted Mode | ZnakCallsign | CelTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŹródłoReceived from source | Okres(s)Duration in Seconds | StratyPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:54:05 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
07:32:09 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
07:18:05 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
06:02:41 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
05:54:29 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
05:44:12 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
05:40:42 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
05:00:26 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
01:59:48 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
01:26:55 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
00:44:15 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
00:25:50 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
23:33:58 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
22:59:17 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
22:56:15 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
22:53:35 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
22:52:30 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 5.5% |
22:50:48 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
22:22:13 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
22:17:43 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
Atywność radiowa lokalna